Entwodiksyon pwodwi
Nan domèn fabrikasyon elektwonik, pwodiksyon enstriman presizyon ak lòt domèn ki sansib a elektrisite estatik, etajè magazin anti-estatik yo se zouti depo pwofesyonèl endispansab. Avèk pèfòmans ekselan yo, yo asire efikasite ak sekirite pwosesis pwodiksyon an.
Trè efikas anti-estatik, pwoteje sekirite pwodwi: lè l sèvi avèk materyèl kalite siperyè tankou plastik jeni anti-estatik ak metal ki kouvri ak kouch anti-estatik, rezistans sifas la kontwole avèk presizyon nan 10⁶ - 10¹¹Ω, ki ka dirije elektrisite estatik nan tè a imedyatman, epi li ka fonksyone estabil menm nan anviwònman konplèks, bay pwoteksyon estatik ki dire lontan ak serye pou konpozan elektwonik, enstriman presizyon, elatriye, pou evite domaj pwodwi oswa degradasyon pèfòmans ki koze pa elektrisite estatik. Ankadreman asye metal la ak yon konsepsyon mekanik rijid gen yon estrikti ki estab ak serye, epi pwodwi gwo gwosè ka sipòte jiska dè santèn de kilogram. Kit se depo klase nan ti konpozan elektwonik oswa depo tanporè nan pyès endistriyèl lou, li ka fasilman jere travay la epi li lajman itilize nan fabrikasyon elektwonik, pwosesis mekanik ak lòt endistri yo.
Espesifikasyon teknik
| Non pwodwi | Etajè Magazin ESD |
| Modèl pwodwi | 3W-9805301B1 | 3W-9805301B1-1 | 3W-9805301B1-2 | 3W-9805301B1-3 | 3W-9805301B1-4 |
 |  |  |  |  |
| Metòd ajisteman | Ajisteman vitès | Ajisteman vis | Ajisteman vitès |
| Paramèt spesifikasyon yo | ●Dimansyon ekstèn: | 355 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 363mm | 355 * 320 * 563mm |
| ●Pozisyon baz: | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 31mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm |
| ●Lajè reglabl: | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ●Pwofondè rainur: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| ●Lajè fant: | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 7mm |
| ●Tan: | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 20 milimèt |
| ●Kantite plas: | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 |
| ●Pwa: | 5.56 kilogram | 5.33Kg | 5.54 | 4.52Kg | 5.6Kg |
| ●Transpòtè: | 20kg | 20kg | 20kg | 12kg | 20kg |
| Deskripsyon pwodwi | ◆Mekanis deflektè: levye prentan |
| ◆Endèks estatik: 10e4-10e8Ω |
| ◆Estrikti tablo bò: 5 moso planch |
| ◆Materyèl plak anba: plak anba galvanize |
| Opsyon rezistans tanperati | 100°C 120°C 150°C (ou ka mete l nan yon fou 120°C) |
| Akseswa opsyonèl | □Dosye metal |
| □Vis anpile |
| □ Etikèt nimewo kouch |
| □ Etikèt anti-chita |
| □Charyo woulman (seri 3W-9806101) |
| Non pwodwi | Etajè Magazin ESD |
| Modèl pwodwi | 3W-9805301B1-5 | 3W-9805301B1-6 | 3W-9805301B1-7 | 3W-9805301B1-8 | 3W-9805301B1-9 |
 |  |  |  |  |
| Metòd ajisteman | Ajisteman vitès | Ajisteman vitès | Ajisteman vis | Ajisteman vitès | Ajisteman vitès |
| Paramèt spesifikasyon yo | ●Dimansyon ekstèn: | 355 * 500 * 563mm | 550 * 320 * 263mm | 355 * 320 * 263mm | 710 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 563mm |
| ●Pozisyon baz: | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm |
| ●Lajè reglabl: | 90-430mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ●Pwofondè rainur: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| ●Lajè fant: | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| ●Tan: | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10 milimèt |
| ●Kantite plas: | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 |
| ●Pwa: | 6.94Kg | 3.99Kg | 3.1 kilogram | 11.54 kilogram | 5.9Kg |
| ●Transpòtè: | 20kg | 20kg | 10kg | 20kg | 20kg |
| Deskripsyon pwodwi | ◆Mekanis deflektè: levye prentan |
| ◆Endèks estatik: 10e4-10e8Ω |
| ◆Estrikti tablo bò: 5 moso planch | ◆Estrikti tablo bò: 2 moso planch | ◆Estrikti tablo bò: 1 moso planch | ◆Estrikti tablo bò: 10 moso planch | | ◆Estrikti tablo bò: 5 moso planch | |
| ◆Materyèl plak anba: plak anba galvanize |
| Opsyon rezistans tanperati | 100°C 120°C 150°C (ou ka mete l nan yon fou 120°C) |
| Akseswa opsyonèl | □Dosye metal |
| □Vis anpile |
| □ Etikèt nimewo kouch |
| □ Etikèt anti-chita |
| □Charyo woulman (seri 3W-9806101) |
| Non pwodwi | Etajè Magazin ESD |
| Modèl pwodwi | 3W-9805301B1H | 3W-9805301B2 | 3W-9805301B2-1 | 3W-9805301B2-3 | 3W-9805301B3 |
 |  |  |  |  |
| Metòd ajisteman | Ajisteman vis | Ajisteman vitès | Ajisteman vis | Ajisteman vitès | Ajisteman vitès |
| Paramèt spesifikasyon yo | ●Dimansyon ekstèn: | 355 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 563mm |
| ●Pozisyon baz: | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm. | A: 34mm; B: 34mm. | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 33mm. |
| ●Lajè reglabl: | 35-250mm | 50-250mm | 30-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ●Pwofondè rainur: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3mm |
| ●Lajè fant: | 5mm | 5mm | 10mm | 7mm | 7mm |
| ●Tan: | 10 milimèt | 10 milimèt | 20 milimèt | 20 milimèt | 10 milimèt |
| ●Kantite plas: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Pwa: | 5.88Kg | 4.18Kg | 4.07Kg | 4.3Kg | 6.94Kg |
| ●Transpòtè: | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| Deskripsyon pwodwi | ◆Mekanis deflektè: levye prentan |
| ◆Endèks estatik: 10e4-10e8Ω |
| ◆Estrikti tablo bò a: 5 moso devinèt | ◆Estrikti tablo bò: Planch antye |
| ◆Materyèl plak anba: galvanize | ◆Materyèl plak anba a: plastik | ◆Materyèl plak anba a: plastik | ◆Materyèl plak anba a: plastik | ◆Materyèl plak anba: galvanize |
| Opsyon rezistans tanperati | 200°C (ka antre nan fou 160°C) | 100°C 120°C 150°C (ou ka mete l nan yon fou 120°C) |
| Akseswa opsyonèl | Dosye metal |
| Vis anpile |
| Etikèt nimewo kouch |
| Etikèt anti-chita |
| □Charyo woulman (seri 3W-9806101) |
| Non pwodwi | Etajè Magazin ESD |
| Modèl pwodwi | 3W-9805301B3-1 | 3W-9805301B3-2 | 3W-9805301B3-3 | 3W-S9805301B4 | 3W-S9805301B4-1 |
 |  |  |  |  |
| Metòd ajisteman | Ajisteman vis | Ajisteman vitès | Ajisteman vitès | Ajisteman vitès | Ajisteman vis |
| Paramèt spesifikasyon yo | ●Dimansyon ekstèn: | 355 * 320 * 563mm | 355 * 500 * 563mm | 355 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 563mm | 355 * 320 * 563mm |
| ●Pozisyon baz: | A: 34mm; B: 33mm | A: 34mm; B: 33mm | A: 31mm; B: 33mm | A: 34 mmB: 33 mm | A: 34 mmB: 33 mm |
| ●Lajè reglabl: | 30-250mm | 90-435mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ●Pwofondè rainur: | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| ●Lajè fant: | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| ●Tan: | 10 milimèt | 10 milimèt | 10 milimèt | 10 milimèt | 10 milimèt |
| ●Kantite plas: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ●Pwa: | 6.8Kg | 8.24k | 6.9kg | 5.52kg | 5.48kg |
| ●Transpòtè: | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| Deskripsyon pwodwi | ◆Mekanis deflektè: levye prentan |
| ◆Endèks estatik: 10e4-10e8 Ω |
| ◆Estrikti tablo bò: tablo antye |
| ◆Materyèl plak anba a: metal | ◆Materyèl plak anba a: metal | ◆Materyèl plak anba a: metal | ◆Materyèl plak anba a: plastik | ◆Materyèl plak anba a: plastik |
| Opsyon rezistans tanperati | 100°C 120°C 150°C (ou ka mete l nan yon fou 120°C) |
| Akseswa opsyonèl | □Dosye metal |
| □Vis anpile |
| □ Etikèt nimewo kouch |
| □ Etikèt anti-chita |
| □Charyo woulman (seri 3W-9806101) |
| Non pwodwi | Etajè Magazin ESD |
| Modèl pwodwi | 3W-9805301Q | 3W-9805301R | 3W-9805301R-1 | 3W-9805301R-2 | 3W-9805301R-3 |
 |  | |
|  |
| Metòd ajisteman | Ajisteman rapid | Ajisteman vis | Ajisteman vis | Ajisteman vis | Ajisteman vis |
| Paramèt spesifikasyon yo | ●Dimansyon ekstèn: | 355 * 320 * 563 milimèt | 355 * 320 * 565 milimèt | 355 * 320 * 565 milimèt | 355 * 320 * 568 milimèt | 355 * 320 * 568 milimèt |
| ●Pozisyon baz: | A: 34 mmB: 34 mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 33mm; B: 33.5mm | A: 33mm; B: 33.5mm |
| ●Lajè reglabl: | 50-250mm | 50-250mm | 50-230mm | 50-240mm | 50-230mm |
| ●Pwofondè rainur: | 3.5mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| ●Lajè fant: | 5 milimèt | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| ●Tan: | 10 milimèt | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| ●Kantite plas: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Pwa: | 5.53 kilogram | 7.12Kg | 8.5Kg | 6.72Kg | 8.68Kg |
| ●Transpòtè: | 20 kilogram | 20 kilogram | 20 kilogram | 20 kilogram | 20kg |
| Deskripsyon pwodwi | ◆Mekanis deflektè: levye arè prentan |
| ◆Endèks estatik: 10e4-10e8Ω |
| ◆Estrikti tablo bò: tablo 5 moso | ◆Estrikti tablo bò: tablo antye |
| ◆Materyèl plak anba a: plak metal | ◆Materyèl plak anba a: tablo plastik | ◆Materyèl plak anba a: plak metal | ◆Materyèl plak anba a: tablo plastik | ◆Materyèl plak anba a: plak metal |
| Opsyon rezistans tanperati | □100℃ □120℃ □150 ℃ | 125°C |
| Akseswa opsyonèl | □Dosye metal |
| □Vis anpile |
| □ Etikèt nimewo kouch |
| □ Etikèt anti-chita |
| □Charyo woulman (seri 3W-9806101) |
*Rezistans tanperati a refere a tanperati maksimòm ke etajè koleksyon an ka sipòte tablo PCB a.